公開招租文件及招租房源表
招 租 文 件
招租內(nèi)容:商鋪、寫字樓資產(chǎn)租賃資格
招 租 方:南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司
招租辦公室地址:紅谷灘新區(qū)豐和中大道456號(hào)城投大廈0102室
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 聯(lián)系電話:86856952
(現(xiàn)在報(bào)名已截止)
一、投標(biāo)須知
序 號(hào) | 內(nèi) 容 | 說明與要求 |
1 | 招標(biāo)人 | 南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 |
2 | 招標(biāo)標(biāo)的 | 商鋪、寫字樓資產(chǎn)租賃資格 |
3 | 資產(chǎn)位置 | 詳見附表 |
4 | 投標(biāo)人資質(zhì)要求 | 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,并進(jìn)行有效登記和年檢企事業(yè)單位或團(tuán)體,以及具有民事能力的個(gè)人。 |
5 | 投標(biāo)保證金 | 金額: 見附表 繳納方式:銀行轉(zhuǎn)賬。 遞交截止日:1)61— 98號(hào)資產(chǎn):2017年5月26日 4 點(diǎn)前;2)1—60號(hào)資產(chǎn):2017年5月31日 4 點(diǎn)前; 未中標(biāo)人保證金在投標(biāo)結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)原渠道、無息退回。 |
6 | 開標(biāo)和評(píng)標(biāo) 方式 | 1、本次招標(biāo)采取現(xiàn)場(chǎng)公開開標(biāo)方式進(jìn)行。 2、每位競(jìng)租人僅能一次報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)低于招租底價(jià)的為無效報(bào)價(jià)?,F(xiàn)場(chǎng)最高報(bào)價(jià)為中標(biāo)價(jià),多人報(bào)價(jià)均為中標(biāo)價(jià)的,現(xiàn)場(chǎng)抽簽確定中標(biāo)人。 3、現(xiàn)承租人有以中標(biāo)價(jià)優(yōu)先取得資產(chǎn)租賃權(quán)的權(quán)利,如現(xiàn)承租人放棄優(yōu)先權(quán),則最高報(bào)價(jià)競(jìng)租人獲得該資產(chǎn)的租賃權(quán)。 |
7 | 投標(biāo)文件 | 份數(shù):一份 ,開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)遞交 |
8 | 開標(biāo)時(shí)間及開標(biāo)地點(diǎn) | 61— 98號(hào)資產(chǎn)開標(biāo)時(shí)間: 2017年5月31日上午10點(diǎn) 地點(diǎn): 利民佳苑物業(yè)服務(wù)中心 1—60號(hào)資產(chǎn)開標(biāo)時(shí)間: 2017年6月15日上午10點(diǎn) 地點(diǎn): 陽(yáng)光家園物業(yè)服務(wù)中心 |
二、競(jìng)租要求
1、競(jìng)租人必須向招標(biāo)人報(bào)名登記,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納投標(biāo)保證金。未向招租人報(bào)名登記,及未繳納或逾期繳納投標(biāo)保證金的競(jìng)租人無資格參加本次競(jìng)租。
2、競(jìng)租人自行實(shí)地察看了解競(jìng)租房屋的基本情況,遞交競(jìng)租文件后,則視為投標(biāo)人已完全了解競(jìng)租房屋情況。中標(biāo)后,投標(biāo)人不得對(duì)房屋位置、面積及租賃資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)規(guī)定等有異議。
3、競(jìng)租人必須自覺遵守現(xiàn)場(chǎng)秩序,不得干擾競(jìng)租工作,更不能有操縱、惡意串通、圍標(biāo)等違法行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將取消其參加竟租資格或承租資格,其竟租保證金不予返還。
4、本競(jìng)租項(xiàng)目不允許私自轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓。
三、競(jìng)租時(shí)間安排
1、競(jìng)租人登記備案截止時(shí)間:
(1) 61— 98號(hào)資產(chǎn): 2017年5月23日
(2) 1—60號(hào)資產(chǎn): 2017年5月26日
2、投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間:
(1)61— 98號(hào)資產(chǎn):2017年5月26日 4 點(diǎn)前;
(2)1—60號(hào)資產(chǎn):2017年5月31日 4 點(diǎn)前;
對(duì)于未能按要求提交投標(biāo)保證金的競(jìng)租,招租方將視為不響應(yīng)招租文件要求而予以拒絕。
招租人銀行賬號(hào):建行東湖支行 36001050200050002326
3、開標(biāo)時(shí)間
(1) 61— 98號(hào)資產(chǎn)開標(biāo)時(shí)間: 2017年5月31日上午10點(diǎn)
地點(diǎn): 利民佳苑物業(yè)服務(wù)中心
(2)1—60號(hào)資產(chǎn)開標(biāo)時(shí)間: 2017年6月15日上午10點(diǎn)
地點(diǎn): 陽(yáng)光家園物業(yè)服務(wù)中心
4、開標(biāo)流程
開標(biāo)會(huì)議由招租人主持:
(1)現(xiàn)場(chǎng)填寫招標(biāo)小組簽到表、競(jìng)標(biāo)人簽到表;
(2)宣布開標(biāo)會(huì)議注意事項(xiàng);
(3)介紹參加開標(biāo)會(huì)的人員及評(píng)標(biāo)小組組成情況;
(4)檢查競(jìng)租文件的情況,確定競(jìng)租人資格條件及響應(yīng)條件等是否符合招標(biāo)文件要求;
(5)現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo),競(jìng)標(biāo)結(jié)果競(jìng)租人和招租人簽字確認(rèn)。
(6)發(fā)放中標(biāo)通知書。
四、競(jìng)租投標(biāo)文件要求
1、競(jìng)租人的競(jìng)租投標(biāo)文件由“競(jìng)租人身份證明文件”和“競(jìng)租函”二部分組成:
(1)競(jìng)租人身份文件主要包括下列內(nèi)容:
個(gè)人競(jìng)租人:身份證復(fù)印件1份(本人簽字并加按手印,原件備比對(duì)),委托他人代理的,需提供代理委托書及代理人身份證原件和復(fù)印件;投標(biāo)保證金收據(jù)。
企事業(yè)單位和團(tuán)體:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證副本原件和復(fù)印件(復(fù)印件加蓋公章);法人和委托代理人的身份證原件和復(fù)印件(復(fù)印件本人簽字并加蓋公章);投標(biāo)保證金收據(jù)。
(2)競(jìng)租函
競(jìng)租函格式見參照附件。個(gè)人競(jìng)租人需簽字并加蓋手??;單位和團(tuán)體競(jìng)租人需簽字并加蓋單位公章。
2、競(jìng)租文件的有效性
競(jìng)租文件出現(xiàn)下列情形之一的,為無效競(jìng)租:
(1)競(jìng)租文件未按要求提供身份證明文件。
(2)競(jìng)租文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的。
(3)競(jìng)租人未繳納競(jìng)租保證金的。
本競(jìng)標(biāo)文件具體解釋權(quán)歸招標(biāo)人
南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司
2017年5月12日
競(jìng) 租 函
南昌市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司:
經(jīng)認(rèn)真閱讀招租文件,本競(jìng)租人經(jīng)考察現(xiàn)場(chǎng)和研究上述項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)文件,同意響應(yīng)競(jìng)標(biāo)文件所有要求?,F(xiàn)提出競(jìng)租 商鋪,投標(biāo)報(bào)價(jià)為人民幣¥ 元/月(大寫: 元)
若取得中標(biāo)資格,我方愿意招標(biāo)文件和中標(biāo)通知的要求與貴方簽訂房屋租賃合同及相關(guān)協(xié)議。
競(jìng)標(biāo)人:___________________
時(shí) 間:2017年 月 日
招租房源表
招租商鋪編號(hào) | 資產(chǎn)位置 | 現(xiàn)承租人 | 建筑面積 | 合同期長(zhǎng) | 免租裝修期(月) | 月租底價(jià) | 年租金增長(zhǎng)幅度 | 投標(biāo)保證金 |
1號(hào) | 陽(yáng)光家園A8-O2 | 姜** | 73.74 | 3 | 1 | 1549 | 5% | 4000 |
2號(hào) | 陽(yáng)光家園A8-O3 | 熊** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
3號(hào) | 陽(yáng)光家園A8-O4 | 余** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
4號(hào) | 陽(yáng)光家園A8-O5 | 金** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
5號(hào) | 陽(yáng)光家園A8-O6 | 劉** | 46.45 | 3 | 1 | 975 | 5% | 2600 |
6號(hào) | 陽(yáng)光家園A8-O7 | 李** | 69.22 | 3 | 1 | 1454 | 5% | 3800 |
7號(hào) | 陽(yáng)光家園A19-01/06 | 陳** | 435.32 | 3 | 1 | 9142 | 5% | 17000 |
8號(hào) | 陽(yáng)光家園A22-03/04 | 魏** | 148.27 | 3 | 1 | 3114 | 5% | 8200 |
9號(hào) | 陽(yáng)光家園B1-01/07;B2-02/05 | 南昌**產(chǎn)業(yè)管理部 | 1738.4 | 3 | 1 | 36506 | 5% | 114000 |
10號(hào) | 陽(yáng)光家園B7-08/09 | 劉** | 400.52 | 3 | 1 | 8411 | 5% | 22000 |
11號(hào) | 陽(yáng)光家園B9-04/05 | 胡** | 143.64 | 3 | 1 | 3016 | 5% | 8000 |
12號(hào) | 陽(yáng)光家園B9-06 | 魏** | 74.24 | 3 | 1 | 1559 | 5% | 4100 |
13號(hào) | 陽(yáng)光家園B9-07 | 陳** | 46.13 | 3 | 1 | 969 | 5% | 2600 |
14號(hào) | 陽(yáng)光家園B9-08 | 鄧** | 68.74 | 3 | 1 | 1444 | 5% | 3800 |
15號(hào) | 陽(yáng)光家園B44-01 | 李* | 53.51 | 3 | 1 | 1124 | 5% | 3000 |
16號(hào) | 陽(yáng)光家園B44-03/04/05 | 姜** | 222.94 | 3 | 1 | 4682 | 5% | 12000 |
17號(hào) | 陽(yáng)光家園B44-06/07 | 盧* | 185.43 | 3 | 1 | 3894 | 5% | 10000 |
18號(hào) | 陽(yáng)光家園B44-08 | 周** | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
19號(hào) | 陽(yáng)光家園B44-09 | 黃* | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
20號(hào) | 陽(yáng)光家園C12-05/06 | 危** | 185.75 | 3 | 1 | 3901 | 5% | 12000 |
21號(hào) | 陽(yáng)光家園C16-01 | 趙** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
22號(hào) | 陽(yáng)光家園C16-02 | 王** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
23號(hào) | 陽(yáng)光家園C16-03/04 | 張** | 147.18 | 3 | 1 | 3091 | 5% | 8000 |
24號(hào) | 陽(yáng)光家園C17-03 | 徐** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
25號(hào) | 陽(yáng)光家園C17-04 | 萬** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
26號(hào) | 陽(yáng)光家園C17-05 | 王** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
27號(hào) | 陽(yáng)光家園C18-02 | 呂** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
28號(hào) | 陽(yáng)光家園C20-01/C29-06 | 胡** | 154.63 | 3 | 1 | 3247 | 5% | 8500 |
29號(hào) | 陽(yáng)光家園C20-02 | 陳** | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
30號(hào) | 陽(yáng)光家園C20-03 | 尚** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
31號(hào) | 陽(yáng)光家園C20-06/07 | 喻** | 115.67 | 3 | 1 | 2429 | 5% | 6400 |
32號(hào) | 陽(yáng)光家園C21-03/04 | 江西省**公司 | 157.96 | 3 | 1 | 3317 | 5% | 8700 |
33號(hào) | 陽(yáng)光家園C29-01 | 鄒* | 73.7 | 3 | 1 | 1548 | 5% | 4000 |
34號(hào) | 陽(yáng)光家園C29-04 | 鄒* | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
35號(hào) | 陽(yáng)光家園C29-05 | 楊** | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
36號(hào) | 陽(yáng)光家園C29-07 | 龔** | 58.13 | 3 | 1 | 1221 | 5% | 3200 |
37號(hào) | 陽(yáng)光家園C30-04/06 | 羅** | 139.97 | 3 | 1 | 2939 | 5% | 5600 |
38號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-06 | 胡** | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
39號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-10 | 徐** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
40號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-11 | 龔** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
41號(hào) | 陽(yáng)光家園A8-01 | 空置 | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
42號(hào) | 陽(yáng)光家園A22-05 | 空置 | 74.73 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
43號(hào) | 陽(yáng)光家園B2-06 | 空置 | 155.51 | 3 | 1 | 3266 | 5% | 7300 |
44號(hào) | 陽(yáng)光家園B7-01 | 空置 | 161.7 | 3 | 1 | 3396 | 5% | 6500 |
45號(hào) | 陽(yáng)光家園B44-11 | 空置 | 69.17 | 3 | 1 | 1453 | 5% | 3800 |
46號(hào) | 陽(yáng)光家園C17-06 | 空置 | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
47號(hào) | 陽(yáng)光家園C18-01 | 空置 | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
48號(hào) | 陽(yáng)光家園C20-04 | 空置 | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
49號(hào) | 陽(yáng)光家園C20-05 | 空置 | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
50號(hào) | 陽(yáng)光家園C21-06 | 空置 | 76.06 | 3 | 1 | 1597 | 5% | 4100 |
51號(hào) | 陽(yáng)光家園C29-02 | 空置 | 54.18 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
52號(hào) | 陽(yáng)光家園C29-03 | 空置 | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
53號(hào) | 陽(yáng)光家園C30-05 | 空置 | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 3300 |
54號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-02 | 空置 | 73.33 | 3 | 1 | 1540 | 5% | 4000 |
55號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-03 | 空置 | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
56號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-04 | 空置 | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
57號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-05 | 空置 | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
58號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-07 | 空置 | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
59號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-08 | 空置 | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
60號(hào) | 陽(yáng)光家園C46-13 | 空置 | 46.3 | 3 | 1 | 972 | 5% | 2600 |
61號(hào) | 朝陽(yáng)洲北路440號(hào) | 空置 | 181.72 | 5 | 2 | 10767 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 36000 |
62號(hào) | 朝陽(yáng)洲北路438號(hào) | 空置 | 181.30 | 5 | 2 | 10750 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 36000 |
63號(hào) | 朝陽(yáng)洲中路111號(hào) | 空置 | 183.99 | 5 | 2 | 13352 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 45000 |
64號(hào) | 朝陽(yáng)洲中路109號(hào) | 空置 | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 25000 |
65號(hào) | 朝陽(yáng)洲中路107號(hào) | 空置 | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 25000 |
66號(hào) | 朝陽(yáng)洲中路105號(hào) | 空置 | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 64000 |
67號(hào) | 朝陽(yáng)洲中路103號(hào) | 空置 | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 64000 |
68號(hào) | 朝陽(yáng)洲北路443號(hào) | 空置 | 217.38 | 5 | 2 | 12079 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 40000 |
69號(hào) | 朝陽(yáng)洲北路445號(hào) | 空置 | 153.43 | 5 | 2 | 8063 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 27000 |
70號(hào) | 朝陽(yáng)洲北路447號(hào) | 空置 | 160.02 | 5 | 2 | 10155 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 34000 |
71號(hào) | 朝陽(yáng)州北路385號(hào) | 空置 | 195.50 | 5 | 2 | 13343 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 46000 |
72號(hào) | 朝陽(yáng)州北路383號(hào) | 空置 | 199.97 | 5 | 2 | 12432 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 43000 |
73號(hào) | 朝陽(yáng)州北路381號(hào) | 空置 | 108.21 | 5 | 2 | 9847 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 34000 |
74號(hào) | 朝陽(yáng)州北路379號(hào) | 空置 | 269.56 | 5 | 2 | 16026 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 56000 |
75號(hào) | 朝陽(yáng)州北路377號(hào) | 空置 | 186.38 | 5 | 2 | 12720 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 44000 |
76號(hào) | 朝新路139號(hào) | 空置 | 254.07 | 5 | 2 | 18955 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 66000 |
77號(hào) | 朝新路137號(hào) | 空置 | 237.20 | 5 | 2 | 16180 | 前3年不變,第四年起,每年增長(zhǎng)5% | 56000 |
78號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | **眼鏡 | 138 | 5 | 1 | 11247 | 5% | 33000 |
79號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | 江西**有限公司 | 53.6 | 5 | 1 | 9980 | 5% | 28000 |
80號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | 伏* | 400 | 3 | 無 | 7000 | 5% | 19000 |
81號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | 伏* | 50 | 3 | 無 | 990 | 5% | 2970 |
82號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | 少兒** | 136 | 3 | 無 | 2590 | 5% | 6500 |
83號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | 南昌**學(xué)校 | 188 | 3 | 無 | 3008 | 5% | 9000 |
84號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | **置業(yè)有限公司 | 210 | 3 | 無 | 3360 | 5% | 10000 |
85號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | **貸款股份有限公司 | 560 | 3 | 無 | 10360 | 5% | 31000 |
86號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | **蛋糕 | 175 | 5 | 1 | 11340 | 5% | 34000 |
87號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào) | 江西省**工程建設(shè)投資有限公司 | 280 | 5 | 無 | 5180 | 5% | 15000 |
88號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào)5樓 | 空置 | 280 | 3 | 無 | 5180 | 5% | 15000 |
89號(hào) | 東湖區(qū)疊山路533號(hào)9樓 | 空置 | 280 | 3 | 無 | 5180 | 5% | 15000 |
90號(hào) | 東湖區(qū)民德路156號(hào) | 邵** | 18 | 5 | 1 | 1980 | 5% | 6000 |
91號(hào) | 東湖區(qū)蘇圃路119號(hào) | **坊 | 690 | 5 | 1 | 42780 | 5% | 12000 |
92號(hào) | 東湖區(qū)美食城22-25棟第1、2、6組 | **食府 | 295.28 | 5 | 1 | 7623 | 5% | 23000 |
93號(hào) | 東湖區(qū)陽(yáng)明路27-29號(hào) | 南昌**有限公司 | 223.9 | 5 | 1 | 26868 | 5% | 80000 |
94號(hào) | 東湖區(qū)李莊路61號(hào) | 涂* | 502 | 3 | 1 | 9287 | 5% | 30000 |
95號(hào) | 東湖區(qū)陽(yáng)明路329號(hào) | 劉** | 35.26 | 5 | 1 | 4408 | 5% | 13000 |
96號(hào) | 東湖區(qū)青山南路110號(hào) | 李* | 42.9 | 5 | 1 | 2574 | 5% | 7700 |
97號(hào) | 東湖區(qū)環(huán)湖路197號(hào) | 徐** | 60 | 5 | 1 | 6000 | 5% | 18000 |
98號(hào) | 東湖區(qū)陽(yáng)明路79-85號(hào) | 空置 | 28 | 5 | 1 | 3360 | 5% | 8100 |
(謝絕中介)